|

关键字:
新闻中心
法规标准
发动机系   行驶系   制 动 系   传 动 系   转 向 系   车    身   通 用 件
电气仪表   轮  胎   润 滑 油   汽车用品   车用材料   模具机床   汽配展会
轿车   客车  农机   卡车
摩托车  工程机械  专用车
维修养护
装饰改装
 您的位置: 首页 > 车用材料 > 原料报价 > 铸铁/钢材 > 正文  
9月25日北京钢材市场价格行情

新闻出处:搜配网 发布时间: 2008-09-25 12:18

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4550-4700 4550-4700 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4550-4700 4550-4700 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4550-4700 4550-4700 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4550-4700 4550-4700 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4550-4700 4550-4700 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4550-4700 4550-4700 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4550-4700 4550-4700 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4550-4700 4550-4700 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4550-4700 4550-4700 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4550-4700 4550-4700 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 4950-5000 4950-5000 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 4750-4800 4750-4800 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 4950-5000 4950-5000 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 4750-4800 4750-4800 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 4950-5000 4950-5000 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 4750-4800 4750-4800 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 4750-4800 4750-4800 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 4800-4850 4800-4850 不变
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5100-5150 5100-5150 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 4850-4900 4850-4900 不变
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 4850-4900 4850-4900 不变
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 4850-4900 4850-4900 不变
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 4950-5000 4950-5000 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 4800-4850 4800-4850 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 4800-4850 4800-4850 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5750-5800 5850-5900 跌100
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 5750-5800 5850-5900 跌100
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 5750-5800 5850-5900 跌100
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 5750-5800 5850-5900 跌100
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 5750-5800 5850-5900 跌100
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 5750-5800 5850-5900 跌100
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 5750-5800 5850-5900 跌100
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5700-5750 5700-5750 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5000-5050 5100-5150 跌100
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4950-5000 5050-5100 跌100
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4950-5000 5050-5100 跌100
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4650-4700 4700-4750 跌50
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4650-4700 4700-4750 跌50
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4650-4700 4700-4750 跌50
中厚板 6mm Q235B 天钢 5900-5950 5950-6000 跌50
中厚板 8mm Q235B 天钢 5400-5450 5450-5500 跌50
中厚板 10mm Q235B 天钢 5050-5100 5100-5150 跌50
中厚板 12mm Q235B 天钢 4950-5000 5000-5050 跌50
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 4900-4950 4950-5000 跌50
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 5000-5050 5050-5100 跌50
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 5000-5050 5050-5100 跌50
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5500-5550 5700-5750 跌200
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5500-5550 5700-5750 跌200
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5500-5550 5700-5750 跌200
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5500-5550 5700-5750 跌200
锅炉板 6mm 20g 新钢 6930 6930 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 6830 6830 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 6510 6510 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 6310 6310 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 6110 6110 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 7050-7100 7050-7100 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 6850-6900 6850-6900 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 6600-6650 6600-6650 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 6250-6300 6250-6300 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 6200-6250 6200-6250 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 5150-5200 5150-5200 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 5150-5200 5150-5200 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 5350-5400 5350-5400 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 8000-8050 8000-8050 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 7500-7550 7600-7650 跌100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7400-7450 7500-7550 跌100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 7400-7450 7500-7550 跌100
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8300-8350 8300-8350 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 8300-8350 8300-8350 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 7950-8000 7950-8000 不变
1.0*1000*C JY150 武钢 6200 6550 跌350
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 6200 6550 跌350
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 6400 6630 跌230
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 6400 6650 跌250
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6600 6600 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5350 5350 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5100 5100 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5200 5200 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5080 5230 跌150
角钢 50*5 Q235 首钢 5050 5250 跌100
工字钢 25# Q235 莱钢 5300 5300 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5400 5400 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5550 5550 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 5150 5150 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 4500 4500 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 5500 5500 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 5750 5750 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5450 5450 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 5650 5650 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 5740-5750 5740-5750 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5650-5700 5650-5700 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5650-5700 5650-5700 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 5650-5700 5650-5700 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5650-5700 5650-5700 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5650-5700 5650-5700 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5650-5700 5650-5700 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5650-5700 5650-5700 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5750-5800 5750-5800 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 5800-5850 5800-5850 不变
无缝管 108*4.5 20# 山东 6750 6750 不变
无缝管 133*4.5 20# 天津 6800 6800 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 7500 7500 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 8300 8900 跌700
无缝管 273*7 20# 包钢 8300 9000 跌700
无缝管 377*10 20# 包钢 8300 9000 跌700
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 6850-6900 6850-6900 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 6750-6800 6750-6800 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 6750-6800 6750-6800 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 6750-6800 6750-6800 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 6750-6800 6750-6800 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 6750-6800 6750-6800 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 6950-7000 6950-7000 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 6950-7000 6950-7000 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 6950-7000 6950-7000 不变

此价格为含税价,仅供参考!)

本信息真实性未经搜配网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
我要投稿】【生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!】【发表评论】【打印本页】【 】【关闭窗口】【回顶部
天凉换“新装”
天凉换“新装”
奥迪全新一代MM
奥迪全新一代MM
车载导航后视镜
车载导航后视镜
飞歌东风本田新C
飞歌东风本田新C
 
 一周热门资讯排行
汽车电子行业未来两年可能出现“伤亡”
本田“FCSport”提升燃料电池车的运动性能
八大优势打造西部汽车零部件基地
塔塔套牢收购战警醒中国车企
行业分析:国产电动车冲动会曲高和寡么?
海马打造2.0L发动机 酝酿进军中级车领域
东风集团自主发动机在试验室点火成功
开创燃气客车新局面 恒通燃气公交持续服务邯郸
自动变速箱存质量缺陷 雷诺召回1222辆缺陷车
零部件再制造踏上“绿色”征程
中档轿车 进口车
奥克斯 雪弗兰
丰田 fiata
悍马 大迪
benz 路虎
中国汽车万维网·新闻新车
     ICP证号: 浙B2-20050253          广告经营许可证:3301082100383
未经sinopart.com 同意,不得转载本网站之所有产品及企业信息。