|

关键字:
新闻中心
法规标准
发动机系   行驶系   制 动 系   传 动 系   转 向 系   车    身   通 用 件
电气仪表   轮  胎   润 滑 油   汽车用品   车用材料   模具机床   汽配展会
轿车   客车  农机   卡车
摩托车  工程机械  专用车
维修养护
装饰改装
 您的位置: 首页 > 车用材料 > 原料报价 > 铸铁/钢材 > 正文  
7月25日上海钢材市场价格行情

新闻出处:搜配网 发布时间: 2008-07-25 17:23

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5440 -20 -60 -80
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5440 -20 -60 -80
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5700 -20 -100 -140
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5680 -20 -100 -160
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5700 -20 -100 -150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5540 0 0 120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5540 0 0 120
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5320 0 -10 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5330 0 0 40
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5230 0 0 110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5100 0 -30 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5100 0 -30 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5220 0 -30 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5230 0 -30 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5230 0 -30 30
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5100 0 -30 70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5100 0 -30 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6030 -20 -70 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5680 -20 -70 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5680 -20 -70 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5540 -20 -70 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5540 -20 -70 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5670 -10 -60 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5450 -10 -80 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5450 -10 -80 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5520 -10 -80 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5710 -10 -70 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6380 0 0 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 0 0 70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6100 0 0 70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 -40 -180 -90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 -40 -180 -90
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 -40 -180 -90
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 -40 -180 -90
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 0 0 -50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7600 0 0 -100
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6920 0 -100 -230
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6920 0 -80 -180
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6960 0 -70 -160
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6950 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7000 0 0 -100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6950 0 0 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7600 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8200 0 0 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6880 0 -90 -220
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6900 0 -100 -220
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6900 0 -100 -220
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7900 0 0 -50
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7000 -30 -130 -280
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7070 -30 -130 -260
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6970 -30 -150 -310
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6930 -20 -70 -270
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7850 0 0 -100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6930 -70 -70 -240
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6950 0 -50 -330
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5680 0 0 -120
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5680 0 0 -120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5700 0 0 -80
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5700 0 0 -80
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5700 0 0 -100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5780 0 0 40
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5780 0 0 40
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5850 0 0 -20
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5850 0 0 -20
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5820 0 0 -20
普中板 6mm Q235 新钢 7450 0 0 50
普中板 8mm Q235 新钢 7200 -50 -50 -50
普中板 10mm Q235 新钢 7100 -50 -50 -50
普中板 12mm Q235 新钢 6550 -50 -150 -200
普中板 14-20mm Q235 新钢 6650 -50 -50 -50
普中板 8mm Q345 营口 7200 -50 -80 -80
普中板 10mm Q345 营口 7000 -50 -80 -80
普中板 14-20mm Q345 营口 6500 -50 -100 -150
普中板 10mm Q235 马钢 7000 0 -50 50
普中板 14-20mm Q235 马钢 6480 0 -100 -20
普中板 14-20mm Q235 春冶 6100 0 0 20
低合 6mm Q345 新钢 7550 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 7000 -50 -50 -50
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 0 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7700 0 -50 -50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7500 0 -50 -50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7250 0 -50 -50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7700 0 0 -50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7500 0 0 -50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7250 0 -50 -50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7750 0 0 -50
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7550 0 0 -50
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7300 0 0 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7500 0 0 100
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7680 -40 -150 -300
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7520 -60 -160 -360
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7270 -30 -130 -310
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7320 -100 -140 -280
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7320 -60 -180 -330
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7320 -60 -140 -280
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7320 -60 -180 -280
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7280 -20 -70 -320
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9450 0 0 -350
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8900 0 0 -500
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8900 0 0 -500
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8900 0 0 -250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8900 0 0 -250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8750 0 0 50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8550 0 0 50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8600 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5580 -40 -70 -70
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5580 -40 -120 -120
槽钢 10# Q235 马钢 5700 -80 -80 -80
槽钢 16#A Q235 马钢 5520 -30 -110 -110
槽钢 20#A Q235 马钢 5580 0 -100 -100
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 5960 -70 -70 -70
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7200 0 0 -90
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7180 0 0 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6900 0 0 -100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6960 0 0 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7140 0 0 -100
本信息真实性未经搜配网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
我要投稿】【生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!】【发表评论】【打印本页】【 】【关闭窗口】【回顶部
奥迪全新一代MM
奥迪全新一代MM
车载导航后视镜
车载导航后视镜
飞歌东风本田新C
飞歌东风本田新C
奔驰也赶苹果潮
奔驰也赶苹果潮
 
 一周热门资讯排行
欧盟大力研发氢燃料 宝马、戴姆勒等参与
日产的未来科技 可以单脚侧滑的电动车
国内轻卡“五强争霸”初露端倪
博格华纳最大研发中心落沪
德国大举占领俄罗斯汽车市场
新消费税调整 进口车酝酿价格涨三成
北汽2010年冲行业前四 在湖南建南方基地
红旗将并入奔腾销售渠道 缓解经销商亏损
市场预期转好 上海大众经销商开始囤车
日本就业暗淡 丰田引领本国汽车销售跌势
中档轿车 进口车
奥克斯 雪弗兰
丰田 fiata
悍马 大迪
benz 路虎
中国汽车万维网·新闻新车
     ICP证号: 浙B2-20050253          广告经营许可证:3301082100383
未经sinopart.com 同意,不得转载本网站之所有产品及企业信息。