|

关键字:
新闻中心
法规标准
发动机系   行驶系   制 动 系   传 动 系   转 向 系   车    身   通 用 件
电气仪表   轮  胎   润 滑 油   汽车用品   车用材料   模具机床   汽配展会
轿车   客车  农机   卡车
摩托车  工程机械  专用车
维修养护
装饰改装
 您的位置: 首页 > 车用材料 > 原料报价 > 不锈钢 > 正文  
6月11日佛山不锈钢市场价格汇总一

新闻出处:搜配网 发布时间: 2008-06-11 15:22

进口304/BA卷板1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年6月11日 34000 32800 32500 31500 31500
2008年6月10日 34500 32800 32500 31500 31500
2008年6月6日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月5日 35000 33500 33000 32500 32500
宝新304/BA卷板宽1219mm 
日期 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年6月11日 34000 32800 32500 31500 31500
2008年6月10日 34500 32800 32500 31500 31500
2008年6月6日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月5日 35000 33500 33000 32500 32500
进口316L/2B卷板宽1500mm 
日期
0.7 0.8 0.9 1
2008年6月11日 53700 53500 53500 53300
2008年6月10日 53700 53500 53500 53300
2008年6月6日 53800 53500 53500 53300
2008年6月5日 53800 53500 53500 53300
日期 1.2 1.5 2 3
2008年6月11日 53300 53300 53300 53300
2008年6月10日 53300 53300 53300 53300
2008年6月6日 53300 53200 53200 53200
2008年6月5日 53300 53200 53200 53200
进口316L/2B平板宽1500mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008年6月11日 53500 53300 53100 53000 52800 52800 52800
2008年6月10日 53500 53300 53100 53000 52800 52800 52800
2008年6月6日 53500 53300 53100 53000 52800 52800 52800
2008年6月5日 53500 53300 53100 53000 52800 52800 52800
宝新316L/2B卷板1219mm 
日期 
0.7 0.8 0.9 1
2008-6-11 53700 53500 53100 52800
2008-6-10 53700 53500 53100 52800
2008-6-6 53700 53500 53100 52800
2008-6-5 53800 53500 53100 52800
日期  1.2 1.5 2 3
2008-6-11 52500 52500 52500 52500
2008-6-10 52500 52500 52500 52500
2008-6-6 52500 52500 52500 52500
2008-6-5 52500 52500 52500 52500

太钢316L/2B平板宽1219mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008年6月11日 53500 53100 52800 52500 52500 52500 52500
2008年6月10日 53500 53100 52800 52800 52500 52500 52500
2008年6月6日 53500 53100 52800 52500 52500 52500 52500
2008年6月5日 53500 53100 52800 52500 52500 52500 52500
太钢410/2B卷板宽1219mm 
日期 
1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-11 15900 15700 15700 15500 15500
2008-6-10 15900 15700 15700 15500 15500
2008-6-6 15900 15700 15700 15500 15500
2008-6-5 15900 15700 15700 15500 15500
进口316L/2B平板宽1000mm 
日期 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008-6-11 53300 52700 52500 52500 52300 52300 52300
2008-6-10 53300 52700 52500 52500 52500 52300 52300
2008-6-6 52800 52700 52500 52500 52300 52300 52300
2008-6-5 53300 52700 52500 52500 52300 52300 52300
太钢420/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2
2008-6-11 16000 16000 15800 15800
2008-6-10 16000 16000 15800 15800
2008-6-6 16000 16000 15800 15800
2008-6-5 16000 16000 15800 15800
太钢410S/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5
2008-6-11 13300 13100 13000 12900 12900
2008-6-10 13300 13100 13000 12900 12900
2008-6-6 13300 13100 13000 12900 12900
2008-6-5 13300 13100 13000 12900 12900
进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期
3 4 5 6 8 18 45
2008年6月11日 50500 50600 50600 50800 51000 54300 58800
2008年6月10日 50500 50600 50600 50800 51000 54300 58800
2008年6月6日 50500 50600 50600 50800 51000 54300 58800
2008年6月5日 50500 50600 50800 50800 51000 54300 58800
太钢410S/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-6-11 9600
2008-6-10 9600
2008-6-6 9600
2008-6-5 9600
酒钢410S/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-6-11 9500
2008-6-10 9500
2008-6-6 9500
2008-6-5 9500
太钢410/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-6-11 12000
2008-6-10 12000
2008-6-6 12000
2008-6-5 12000
进口316L/No.1卷板宽1500mm 
日期
3 4 5 6 8
2008年6月11日 50500 50600 50800 50800 51000
2008年6月10日 50500 50600 50800 50800 51000
2008年6月6日 50500 50600 50800 50800 51000
2008年6月5日 50500 50600 50800 50800 51000
本信息真实性未经搜配网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
我要投稿】【生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!】【发表评论】【打印本页】【 】【关闭窗口】【回顶部
天凉换“新装”
天凉换“新装”
奥迪全新一代MM
奥迪全新一代MM
车载导航后视镜
车载导航后视镜
飞歌东风本田新C
飞歌东风本田新C
 
 一周热门资讯排行
盘点常用汽车用品
电动汽车经济
零部件核心技术缺失下的自主忧局
保暖打蜡 让爱车过好冬应该这样过!
汽车修理市场的十年演变
外资加强汽车关键零部件技术垄断
ADI新惯性传感器 用于车辆导航
汽车导航需要寻找新的利润增长点
国际汽车电子企业到中国“御寒”
汽车美容行业由专业化转向多面化
中档轿车 进口车
奥克斯 雪弗兰
丰田 fiata
悍马 大迪
benz 路虎
中国汽车万维网·新闻新车
     ICP证号: 浙B2-20050253          广告经营许可证:3301082100383
未经sinopart.com 同意,不得转载本网站之所有产品及企业信息。