|

关键字:
新闻中心
法规标准
发动机系   行驶系   制 动 系   传 动 系   转 向 系   车    身   通 用 件
电气仪表   轮  胎   润 滑 油   汽车用品   车用材料   模具机床   汽配展会
轿车   客车  农机   卡车
摩托车  工程机械  专用车
维修养护
装饰改装
 您的位置: 首页 > 车用材料 > 原料报价 > 不锈钢 > 正文  
6月11日佛山不锈钢市场价格汇总四

新闻出处:搜配网 发布时间: 2008-06-11 15:19

联众L4/2B卷板1219mm 
日期 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-11 25000 24200 23500 23300 23000 23000
2008-6-10 25000 24200 23500 23300 23000 23000
2008-6-6 25000 24200 23600 23300 23000 23000
2008-6-5 25000 24200 23600 23300 23000 23000
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-11 23000 23000 23000 23000 23000   23000
2008-6-10 23000 23000 23000 23000 23000   23000
2008-6-6 23000 23000 23000 23000 23000   23000
2008-6-5 23000 23000 23000 23000 23000   23000
联众L1/No.1卷板1219mm 
日期
3
2008年6月11日 13700
2008年6月10日 13600
2008年6月6日 13500
2008年6月5日 13500
联众L1/No.1卷板宽1000mm 
日期
3
2008年6月11日 13800
2008年6月10日 13700
2008年6月6日 13600
2008年6月5日 13600
联众L1/2B卷板1000mm 
日期
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月11日 15400 15400 15400 15400 15400 15400
2008年6月10日 15500 15500 15500 15500 15500 15500
2008年6月6日 15200 15200 15200 15200 15200 15200
2008年6月5日 15200 15200 15200 15200 15200 15200
联众L1/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年6月11日 16600 16300 16000 15300 15300 15000
2008年6月10日 16500 16000 15700 15300 15300 15000
2008年6月6日 16300 15700 15300 15100 15100 14900
2008年6月5日 16200 15600 15300 15000 15000 14900
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月11日 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2008年6月10日 15000 15000 15000 15000 15000 15000
2008年6月6日 14900 14900 14900 14900 14900 14900
2008年6月5日 14800 14800 14800 14800 14800 14800
联众304/2B卷板宽1219mm 
日期 
1.5 2 2.5 3
2008-6-11 27500 27500 27500 27500
2008-6-10 27300 27300 27300 27300
2008-6-6 27300 27300 27300 27300
2008-6-5 27500 27500 27500 27500
太钢304/2B卷板1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年6月11日 33500 31000 29700 29000 28700 28400 28200
2008年6月10日 33000 30800 29400 28700 28400 28200 28000
2008年6月6日 33000 30800 29400 28700 28400 28200 28000
2008年6月5日 33000 31000 29600 28900 28600 28400 28200
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月11日 28000 27800 27800 27800 27800 27800
2008年6月10日 28000 27800 27600 27600 27600 27600
2008年6月6日 28000 27800 27600 27600 27600 27600
2008年6月5日 28200 28000 27800 27800 27800 27800
宝新304/2B卷板宽1219mm 
日期
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年6月11日 34000 31500 30300 29500 29200 29000 28800
2008年6月10日 33700 31500 30200 29400 29000 28800 28600
2008年6月6日 33600 31400 30100 29300 28900 28700 28500
2008年6月5日 31600 31400 30200 29400 29000 28800 28600
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月11日 28500 28300 28200 28200 28200 28200
2008年6月10日 28600 28400 28200 28100 28100 28100
2008年6月6日 28500 28300 28100 28000 28000 28000
2008年6月5日 28600 28400 28200 28100 28100 28100
青浦304/2B卷板1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-11 34000 31500 30500 29600 29200 29000 28800
2008-6-10 33800 31700 30300 29500 29000 28800 28600
2008-6-6 33600 31500 30100 29300 28800 28600 28400
2008-6-5 33600 31500 30100 29300 28900 28700 28500
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-11 28600 28300 28200 28200 28200 28200
2008-6-10 28600 28400 28300 28200 28200 28200
2008-6-6 28400 28200 28100 28000 28000 28000
2008-6-5 28500 28300 28100 28000 28000 28000
张浦304/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-11 34000 31500 30500 29800 29300 29000 28800
2008-6-10 33800 31700 30300 29500 29000 28800 28600
2008-6-6 33600 31500 30100 29300 28800 28600 28400
2008-6-5 33600 31500 30100 29300 28900 28700 28500
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-11 28600 28300 28200 28200 28200 28200
2008-6-10 28600 28400 28300 28200 28200 28200
2008-6-6 28400 28200 28100 28000 28000 28000
2008-6-5 28500 28300 28100 28000 28000 28000
张浦304/No.1卷板宽1219mm 
   日期
      3.0
2008年6月11日 27000
2008年6月10日 27000
2008年6月6日 27000
2008年6月5日 27000
酒钢304/No.1卷板1219mm 
日期 
3
2008-6-11 26600
2008-6-10 26600
2008-6-6 26500
2008-6-5 26600
本信息真实性未经搜配网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
我要投稿】【生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!】【发表评论】【打印本页】【 】【关闭窗口】【回顶部
天凉换“新装”
天凉换“新装”
奥迪全新一代MM
奥迪全新一代MM
车载导航后视镜
车载导航后视镜
飞歌东风本田新C
飞歌东风本田新C
 
 一周热门资讯排行
盘点常用汽车用品
电动汽车经济
零部件核心技术缺失下的自主忧局
保暖打蜡 让爱车过好冬应该这样过!
汽车修理市场的十年演变
外资加强汽车关键零部件技术垄断
ADI新惯性传感器 用于车辆导航
汽车导航需要寻找新的利润增长点
国际汽车电子企业到中国“御寒”
汽车美容行业由专业化转向多面化
中档轿车 进口车
奥克斯 雪弗兰
丰田 fiata
悍马 大迪
benz 路虎
中国汽车万维网·新闻新车
     ICP证号: 浙B2-20050253          广告经营许可证:3301082100383
未经sinopart.com 同意,不得转载本网站之所有产品及企业信息。