|

关键字:
新闻中心
法规标准
发动机系   行驶系   制 动 系   传 动 系   转 向 系   车    身   通 用 件
电气仪表   轮  胎   润 滑 油   汽车用品   车用材料   模具机床   汽配展会
轿车   客车  农机   卡车
摩托车  工程机械  专用车
维修养护
装饰改装
 您的位置: 首页 > 车用材料 > 原料报价 > 不锈钢 > 正文  
6月6日佛山不锈钢市场价格汇总三

新闻出处:搜配网 发布时间: 2008-06-06 14:52

进口304/No.1卷板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-6-6 27500 27500 27500 28000 28000
2008-6-5 27500 27500 27500 28000 28000
2008-6-4 27500 27500 27500 28000 28000
2008-6-3 27500 27500 27500 28000 28000
2008-6-2 27500 27500 27500 28000 28000
2008-5-30 27500 27500 27500 28000 28000
2008-5-29 28000 28000 28000 28500 28500
金达莱201/No.1卷板宽1219mm 
日期
3
2008年6月6日 13200
2008年6月5日 13100
2008年6月4日 12800
2008年6月3日 12700
2008年6月2日 12600
2008年5月30日 12700
2008年5月29日 12700
进口304/No.1平板1500mm 
日期 
4 5 6 8 10
2008-6-6 26000   26000   26000   26300   26600
2008-6-5 26000   26000   26000   26300   26600
2008-6-4 26000   26000   26000   26300   26600
2008-6-3 26000   26000   26000   26300   26600
2008-6-2 26000   26000   26000   26300   26600
2008-5-30 26000   26000   26000   26300   26300
2008-5-29 26800   26800   26800   27000   27000
金达莱201/No.1卷板宽1000mm 
日期
3
2008年6月6日 13200
2008年6月5日 13200
2008年6月4日 12800
2008年6月3日 12700
2008年6月2日 12600
2008年5月30日 12700
2008年5月29日 12700
金达莱201/2B卷板宽1000mm 
日期
0.9 1 1.2 1.5 2
2008年6月6日 14600 14600 14600 14600 14600
2008年6月5日 14500 14500 14500 14500 14500
2008年6月4日 14300 14300 14300 14300 14300
2008年6月3日 14300 14300 14300 14300 14300
2008年6月2日 14100 14100 14100 14100 14100
2008年5月30日 14500 14500 14500 14500 14500
2008年5月29日 14400 14400 14400 14400 14400
宝新304/BA卷板宽1219mm 
日期 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年6月6日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月5日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月4日 35500 33500 33000 32500 32500
2008年6月3日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月2日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年5月30日 35000 33800 33300 33000 33000
2008年5月29日 35000 33500 33000 32500 32500
金达莱201/2B卷板宽1219mm 
日期
0.9 1 1.2 1.5 2
2008年6月6日 14200 14200 14200 14200 14200
2008年6月5日 14100 14100 14100 14100 14100
2008年6月4日 14000 14000 14000 14000 14000
2008年6月3日 14000 14000 14000 14000 14000
2008年6月2日 14000 14000 14000 14000 14000
2008年5月30日 14100 14100 14100 14100 14100
2008年5月29日 14100 14100 14100 14100 14100
太钢410S/2B卷板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5
2008-6-6 13300 13100 13000 12900 12900
2008-6-5 13300 13100 13000 12900 12900
2008-6-4 13300 13100 13000 12900 12900
2008-6-3 13300 13100 13000 12900 12900
2008-6-2 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-30 13300 13100 13000 12900 12900
2008-5-29 13300 13100 13000 12900 12900
进口304/BA卷板1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2008年6月6日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月5日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月4日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月3日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年6月2日 35000 33500 33000 32500 32500
2008年5月30日 35000 33800 33300 33000 33000
2008年5月29日 35000 33300 33000 32500 32500
联众L4/No.1平板1500mm 
日期 
3 4 5 6
2008-6-6 22000 22000 22000 22000
2008-6-5 22000 22000 22000 22000
2008-6-4 22000 22000 22000 22000
2008-6-3 22000 22000 22000 22000
2008-6-2 22000 22000 22000 22000
2008-5-30 22000 22000 22000 22000
2008-5-29 22000 22000 22000 22000
联众L4/2B平板宽1500mm 
日期 
0.8 0.9 1 1.2 1.5
2008-6-6 23000 23000   23000 23000 23000
2008-6-5 23000 23000   23000 23000 23000
2008-6-4 23000 23000   23000 23000 23000
2008-6-3 23000 23000   23000 23000 23000
2008-6-2 23000 23000   23000 23000 23000
2008-5-30 23000 23000   23000 23000 23000
2008-5-29 23000 23000   23000 23000 23000
本信息真实性未经搜配网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
我要投稿】【生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!】【发表评论】【打印本页】【 】【关闭窗口】【回顶部
天凉换“新装”
天凉换“新装”
奥迪全新一代MM
奥迪全新一代MM
车载导航后视镜
车载导航后视镜
飞歌东风本田新C
飞歌东风本田新C
 
 一周热门资讯排行
美国汽车业:下一个雷曼兄弟?
价格远低于4S店 揭秘“正厂件\拆车件”外流4源头
壳牌与中石油签高更LNG长供合同
德法两国将保护汽车产业
价格膨胀年代 汽车维修保养省钱四绝招
汽车4S店经营现状分析及经营对策思考
石狮汽车后市场悄然兴起
自清洁环保汽车面漆在福建鑫展旺实现产业化
蓟县打造特种汽车北方最大制造基地
推广清洁能源利用 30辆LNG公交车将亮相三亚
中档轿车 进口车
奥克斯 雪弗兰
丰田 fiata
悍马 大迪
benz 路虎
中国汽车万维网·新闻新车
     ICP证号: 浙B2-20050253          广告经营许可证:3301082100383
未经sinopart.com 同意,不得转载本网站之所有产品及企业信息。