|

关键字:
新闻中心
法规标准
发动机系   行驶系   制 动 系   传 动 系   转 向 系   车    身   通 用 件
电气仪表   轮  胎   润 滑 油   汽车用品   车用材料   模具机床   汽配展会
轿车   客车  农机   卡车
摩托车  工程机械  专用车
维修养护
装饰改装
 您的位置: 首页 > 车用材料 > 原料报价 > 不锈钢 > 正文  
6月6日佛山不锈钢市场价格汇总五

新闻出处:搜配网 发布时间: 2008-06-06 14:52

联众L1/2B卷板宽1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008年6月6日 16300 15700 15300 15100 15100 14900
2008年6月5日 16200 15600 15300 15000 15000 14900
2008年6月4日 16000 15500 15100 14900 14900 14700
2008年6月3日 16000 15400 15100 14900 14900 14700
2008年6月2日 16200 15500 15200 15000 15000 14800
2008年5月30日 16200 15600 15300 15000 15000 14800
2008年5月29日 16200 15500 15200 15000 15000 14800
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年6月6日 14900 14900 14900 14900 14900 14900
2008年6月5日 14800 14800 14800 14800 14800 14800
2008年6月4日 14700 14700 14700 14700 14700 14700
2008年6月3日 14700 14700 14700 14700 14700 14700
2008年6月2日 14800 14800 14800 14800 14800 14800
2008年5月30日 14800 14800 14800 14800 14800 14800
2008年5月29日 14800 14800 14800 14800 14800 14800
宝新316L/2B卷板1219mm 
日期 
0.7 0.8 0.9 1
2008-6-6 53700 53500 53100 52800
2008-6-5 53800 53500 53100 52800
2008-6-4 53700 53500 53100 52500
2008-6-3 53200 53000 52600 52300
2008-6-2 53200 53000 52600 52300
2008-5-30 55200 55000 54600 54300
2008-5-29 55200 55000 54600 54300
日期  1.2 1.5 2 3
2008-6-6 52500 52500 52500 52500
2008-6-5 52500 52500 52500 52500
2008-6-4 52500 52500 52500 52500
2008-6-3 52000 52000 52000 52000
2008-6-2 52000 52000 52000 52000
2008-5-30 54000 54000 54000 54000
2008-5-29 54000 54000 54000 54000
太钢316L/2B平板宽1219mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008年6月6日 53500 53100 52800 52500 52500 52500 52500
2008年6月5日 53500 53100 52800 52500 52500 52500 52500
2008年6月4日 53500 53100 52800 52500 52500 52500 52800
2008年6月3日 53000 52600 52300 52000 52000 52000 52000
2008年6月2日 53000 52600 52300 52000 52000 52000 52000
2008年5月30日 55000 54600 54300 54000 54000 54000 54000
2008年5月29日 55000 54600 54300 54000 54000 54000 54000
克虏伯430/BA卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-6 18800 17600 16300 15800 15500 15300 15000
2008-6-5 18800 17600 16300 15800 15500 15300 15000
2008-6-4 18900 17600 16300 15800 15500 15300 15000
2008-6-3 18900 17600 16300 15800 15500 15300 15000
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-6 14900 14800 14300 14100 14100 14100
2008-6-5 14900 14800 14300 14100 14100 14100
2008-6-4 14900 14800 14300 14100 14100 14100
2008-6-3 14900 14800 14300 14100 14100 14100
进口316L/2B平板宽1000mm 
日期 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2 3
2008-6-6 52800 52700 52500 52500 52300 52300 52300
2008-6-5 53300 52700 52500 52500 52300 52300 52300
2008-6-4 53300 52700 52500 52500 52300 52300 52300
2008-6-3 52800 52200 52000 52000 51800 51800 51800
2008-6-2 52800 52200 52000 52000 51800 51800 51800
2008-5-30 54800 54200 54000 54000 54000 53800 53800
2008-5-29 54800 54200 54000 54000 53800 53800 53800
太钢409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-6 15600 14900 14400 13900 13500 13400 13100
2008-6-5 15600 14900 14400 13900 13500 13400 13100
2008-6-4 15600 14900 14400 13900 13500 13400 13100
2008-6-3 15600 14900 14400 13900 13500 13400 13100
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-6 12200 12100 12100 12100 12100 12100
2008-6-5 12200 12100 12100 12100 12100 12100
2008-6-4 12200 12100 12100 12100 12100 12100
2008-6-3 12200 12100 12100 12100 12100 12100
进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期
3 4 5 6 8 18 45
2008年6月6日 50500 50600 50600 50800 51000 54300 58800
2008年6月5日 50500 50600 50800 50800 51000 54300 58800
2008年6月4日 50500 50600 50600 50800 51000 54300 58800
2008年6月3日 50500 50600 50600 50800 51000 54300 58800
2008年6月2日 50500 50600 50600 50800 51000 54300 58800
2008年5月30日 51500 51600 51600 51800 52000 55300 59800
2008年5月29日 51500 51600 51800 51800 52000 55300 59800
宝新409L/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-6-6 15700 15100 14600 14100 13700 13500 13300
2008-6-5 15700 15100 14600 14100 13700 13500 13300
2008-6-4 15700 15100 14600 14100 13700 13500 13300
2008-6-3 15700 15100 14600 14100 13700 13500 13300
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-6-6 12600 12400 12400 12300 12300 12300
2008-6-5 12600 12400 12400 12300 12300 12300
2008-6-4 12600 12400 12400 12300 12300 12300
2008-6-3 12600 12400 12400 12300 12300 12300
进口316L/No.1卷板宽1500mm 
日期
3 4 5 6 8
2008年6月6日 50500 50600 50800 50800 51000
2008年6月5日 50500 50600 50800 50800 51000
2008年6月4日 50500 50600 50800 50800 51000
2008年6月3日 50500 50600 50800 -- 51000
2008年6月2日 50500 50600 50800 50800 51000
2008年5月30日 51500 51600 51600 51800 52000
2008年5月29日 51500 51600 51800 51800 52000
本信息真实性未经搜配网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
我要投稿】【生意人使用生意宝,生意越来越旺盛!】【发表评论】【打印本页】【 】【关闭窗口】【回顶部
天凉换“新装”
天凉换“新装”
奥迪全新一代MM
奥迪全新一代MM
车载导航后视镜
车载导航后视镜
飞歌东风本田新C
飞歌东风本田新C
 
 一周热门资讯排行
打造中国制造 国产本田轿车累计出口欧洲10万辆
菲亚特动力科技上海研发中心竣工
横浜橡胶将在泰国建设天然橡胶加工厂
三季度汽车投诉轮胎成重灾区 同比增28%
出台积极措施 重点扶持汽车工业
通用福特不值钱 汽车业寒潮冷
中国汽车用户满意度稳步提高 最不满发动机耗油
海盐全力打造国际紧固件商贸平台
完整产业链优势助跑清洁新能源二甲醚发展
新政策带动汽车改装 4S店介入尚不成熟
中档轿车 进口车
奥克斯 雪弗兰
丰田 fiata
悍马 大迪
benz 路虎
中国汽车万维网·新闻新车
     ICP证号: 浙B2-20050253          广告经营许可证:3301082100383
未经sinopart.com 同意,不得转载本网站之所有产品及企业信息。