澳大利亚统计局表示,澳大利亚06年12月新车销售月升0.8%至81,361辆。
综合外电1月22日报道,澳大利亚统计局22日公布数据显示,澳大利亚06年12月新车销售总量月比上升0.8%,达到81,361辆。
具体如下表所示:
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
----------月比变化率--------
总计 0.8% -0.7% 0.0% 2.7% -2.2% 2.9% -1.4%
客车 1.8% -0.2% -1.4% 1.3% -1.0% 3.9% -1.5%
运动型多功能车 -0.5% -1.2% 3.3% 11.1% -7.7% -0.9% 2.4%
其他 -1.4% -1.9% 1.5% 0.2% -1.3% 3.3% -4.5%
---------- 数量-----------
总计 81,361 80,750 81,335 81,318 79,208 81,027 78,749
客车 50,958 50,050 50,148 50,858 50,228 50,738 48,848
运动型多功能车 14,769 14,837 15,023 14,537 13,083 14,179 14,310
其他 15,634 15,863 16,164 15,923 15,897 16,110 15,591
-----------------------------------------------------------------------
注:所有数据均经季节因素调整。